RAB Rumah > Rp 10 Milyar Lengkap oleh Perseroan Company Enterprise NRi PSM Group international Yayasan POPIDE Lembaga P3IDE SEGERA ORDER MoU 100% Yang PASTI SAJA P. 6231878628 41. B. 62821171799 41. F. 623187064 41
Perseroan NRi PSM Group international / Yayasan POPIDE / Lembaga P3IDE
RUKAN PERSERO PILAR TIGA [PPT]
JL. Griya Kencana Asri Blok H. 14 – 4 .
PERUMNAS YKP. WONOREJO. RUNGKUT
SURABAYA. JAWA TIMUR. INDONESIA. 60296
P. 6231878628 41 . B. 6282 [117] 1799 41 . F. 623187064 41
eMAIL “nripsmgroup@outlook.com
Berikut adalah contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah Mewah dengan estimasi nilai proyek > Rp 10 Miliar, lengkap dengan waktu penyelesaian dan jumlah tenaga kerja. RAB ini mencakup pekerjaan dari awal hingga finishing, disusun dengan struktur profesional dan mendetail.
🏠 PROYEK: PEMBANGUNAN RUMAH MEWAH
Lokasi: [Isi Lokasi Proyek Nasional hingga International]
Luas Bangunan: ±1.200 m² (2 lantai + basement)
Nilai Proyek: ±Rp 10.750.000.000,-
Waktu Penyelesaian: ±12 Bulan (360 Hari Kalender)
Kontraktor: [PT. Privo Sakurazy Medtecindo GROUP Kiblat]
SubKontraktor: [LEMBAGA P3IDE]
Supplier: [PERSEROAN NRi PSM Group international / YAYASAN POPIDE]
Group: [General Contractor Indonesia]
Club: [Huges CLans / Bigs CLusters]
I. RINCIAN RAB BERDASARKAN URUTAN PEKERJAAN
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pembersihan Lahan | 2.000 | m² | 10.000 | 20.000.000 |
2 | Direksi Keet & Gudang | 1 | ls | 75.000.000 | 75.000.000 |
3 | Pemagaran Proyek | 200 | m¹ | 150.000 | 30.000.000 |
4 | Mobilisasi & Demobilisasi | 1 | ls | 50.000.000 | 50.000.000 |
TOTAL A | Rp 175.000.000 |
B. PEKERJAAN TANAH & PONDASI
No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galian Tanah (Basement) | 2.000 | m³ | 125.000 | 250.000.000 |
2 | Urugan Tanah Pilih | 1.000 | m³ | 115.000 | 115.000.000 |
3 | Pasangan Pondasi Batu Kali | 250 | m³ | 850.000 | 212.500.000 |
4 | Sloof Beton Bertulang | 150 | m³ | 1.250.000 | 187.500.000 |
TOTAL B | Rp 765.000.000 |
C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON
No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kolom Beton Utama | 150 | m³ | 1.400.000 | 210.000.000 |
2 | Balok Beton Bertulang | 200 | m³ | 1.400.000 | 280.000.000 |
3 | Plat Lantai & Atap Beton | 350 | m² | 1.300.000 | 455.000.000 |
4 | Tangga Beton Bertulang | 3 | unit | 25.000.000 | 75.000.000 |
TOTAL C | Rp 1.020.000.000 |
D. PEKERJAAN DINDING & PLAFON
No | Uraian | Volume | Satuan | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinding Bata Ringan | 1.500 | m² | 200.000 | 300.000.000 |
2 | Plester Aci | 2.000 | m² | 75.000 | 150.000.000 |
3 | Plafon Gypsum & Rangka Hollow | 1.500 | m² | 150.000 | 225.000.000 |
TOTAL D | Rp 675.000.000 |
E. PEKERJAAN ATAP
No | Uraian | Volume | Satuan | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuda-Kuda Baja Ringan | 350 | m² | 250.000 | 87.500.000 |
2 | Penutup Atap (Genteng Beton Flat) | 350 | m² | 300.000 | 105.000.000 |
3 | Talang & Lisplang | 150 | m¹ | 200.000 | 30.000.000 |
TOTAL E | Rp 222.500.000 |
F. PEKERJAAN FINISHING
No | Uraian | Volume | Satuan | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lantai Granit 60x60 & 80x80 | 1.000 | m² | 400.000 | 400.000.000 |
2 | Kamar Mandi Marmer & Sanitary | 10 | ruang | 50.000.000 | 500.000.000 |
3 | Cat Dinding Interior & Eksterior | 2.000 | m² | 50.000 | 100.000.000 |
4 | Pemasangan Pintu, Jendela, Kaca | 1 | ls | 300.000.000 | 300.000.000 |
TOTAL F | Rp 1.300.000.000 |
G. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL (MEP)
No | Uraian | Volume | Satuan | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Instalasi Listrik & Panel Utama | 1 | ls | 250.000.000 | 250.000.000 |
2 | AC, Exhaust Fan & Sistem Ventilasi | 1 | ls | 150.000.000 | 150.000.000 |
3 | Plumbing Air Bersih & Kotor | 1 | ls | 200.000.000 | 200.000.000 |
4 | CCTV & Smart System (IoT) | 1 | ls | 100.000.000 | 100.000.000 |
TOTAL G | Rp 700.000.000 |
H. PEKERJAAN TAMAN, PAGAR & LANDSCAPE
No | Uraian | Volume | Satuan | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taman & Rumput | 500 | m² | 150.000 | 75.000.000 |
2 | Kolam Ikan & Air Mancur | 1 | ls | 100.000.000 | 100.000.000 |
3 | Pagar Besi Tempa + Batu Alam | 100 | m¹ | 1.500.000 | 150.000.000 |
TOTAL H | Rp 325.000.000 |
I. BIAYA TAK LANGSUNG & CADANGAN
No | Uraian | Nilai (%) | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | Manajemen Proyek & Keuntungan | 10% | Rp 1.073.500.000 |
2 | Pajak (PPN) | 11% | Rp 1.180.850.000 |
3 | Kontingensi & Cadangan Biaya | 3% | Rp 322.050.000 |
TOTAL I | Rp 2.576.400.000 |
🔢 TOTAL KESELURUHAN RAB
= A + B + C + D + E + F + G + H + I
= Rp 10.759.400.000,-
🗓️ WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
Tahapan | Durasi |
---|---|
Persiapan Proyek | 1 Bulan |
Pekerjaan Tanah & Struktur | 3 Bulan |
Pekerjaan Dinding, Plafon & Atap | 3 Bulan |
Finishing & Interior | 3 Bulan |
MEP & Smart Home | 1 Bulan |
Taman & Landscape | 1 Bulan |
Total Durasi Proyek | 12 Bulan (360 Hari Kalender) |
👷♂️ TENAGA KERJA YANG DIBUTUHKAN
Posisi | Jumlah |
---|---|
Mandor Umum | 1 |
Site Manager / Project Engineer | 1 |
Arsitek Pengawas | 1 |
Drafter | 1 |
Tukang Gali | 6 |
Tukang Kayu | 10 |
Tukang Batu | 12 |
Tukang Besi Beton | 8 |
Tukang Listrik & Elektrikal | 5 |
Tukang Cat & Finishing | 6 |
Tukang Plumbing | 4 |
Tukang Aluminium / Kaca | 4 |
Tukang Taman / Landscape | 5 |
Pembantu Tukang (Kenek) | 15 |
Satpam / Security | 2 |
Total | 81 Orang |
Catatan:
Estimasi disusun berdasarkan standar harga 2025.RAB bisa disesuaikan dengan material high-end (smart home, lift pribadi, solar panel, dsb).
Konsultasi desain arsitektur & interior akan sangat memengaruhi nilai akhir.
(Red. pc21)
***** BUSINESS GREETINGS *****
Company [Enterprise] <Perseroan> {NRi PSM Group international}
General Supplier and Contractor
SK.MENKEH & HAM RI AHU-0052706-AH.01.15 Tahun 2019
SK.MENKEH & HAM RI C-484.HT.03.01-th.03-INFINITY.SK.PSPN 2099/ORG/PEN/13.
SK.MENKEH & HAM RI C-484.HT.03.01-th.03-INFINITY.SK.PSPN 2099/ORG/PEN/13.
SIUP : 503/10764.4/436.6.11/2013-INFINITY
NIB 9120207751094
NIB 9120207751094
Foundation [Yayasan] PETUAH ORANG TUA PEDULI IDE
Education, Social and Health Foundation
Acting Prosecutor Prof.DR.Dr.Hc.KH.Abdul Rasyid,S.H.,M.Hum.,MM.,PhD
Ref.RM.79318728 Ref.RM.SD002801
Ref.RM.79318728 Ref.RM.SD002801
Notary Deed Herman Soesilo, S.H.
SK. MENKEH dan HAM RI
No. C-1815.HT.03.01-Th.2002.Tanggal 08 November 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 502-XVII-2006. Tanggal 18 Desember 2006
Tanggal 1 Agustus 2013. Nomor. 4
Institution [Lembaga] PERKUMPULAN PEMUDA PEDULI IDE
Contractor and Consultant
Yang Berhubungan dengan Industri (YBDI)
Notary Deed Dadang Koesboediwitjaksono, S.H.
SK. MENKEH dan HAM RI
No. C-484.HT.03.01 – Th. 2003
Tanggal 21 Februari 2008. Nomor. 5
NPWP:72.743.537.2-615.000
Post a Comment