Perseroan NRi PSM Group international / Yayasan POPIDE / Lembaga P3IDE
RUKAN PERSERO PILAR TIGA [PPT]
JL. Griya Kencana Asri Blok H. 14 – 4 .
PERUMNAS YKP. WONOREJO. RUNGKUT
SURABAYA. JAWA TIMUR. INDONESIA. 60296
P. 6231878628 41 . B. 6282 [117] 1799 41 . F. 623187064 41
eMAIL “nripsmgroup@outlook.com
Berikut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan rumah dengan nilai total Rp 300 juta, disertai waktu penyelesaian dan tenaga kerja secara sempurna, terstruktur, lengkap, dan mendetail. Asumsi:
A. Spesifikasi Umum Bangunan
Tipe Rumah: 1 lantaiLuas Bangunan: ±50 m² – 60 m²
Lokasi: Perkotaan (biaya standar menengah)
Konstruksi: Beton bertulang
Finishing: Menengah (keramik lantai, cat, plafon, sanitasi lengkap)
Waktu Penyelesaian: 3 bulan (12 minggu)
Sistem Borongan Campuran: Upah + Material
B. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pekerjaan Persiapan | ||||
1.1 | Pembersihan lahan | 60 m² | m² | 5.000 | 300.000 |
1.2 | Direksi keet + Pengukuran | 1 lot | lump sum | 1.500.000 | 1.500.000 |
Subtotal Pekerjaan Persiapan | 1.800.000 | ||||
2 | Pekerjaan Tanah | ||||
2.1 | Galian pondasi manual | 20 m³ | m³ | 60.000 | 1.200.000 |
2.2 | Urugan kembali | 10 m³ | m³ | 50.000 | 500.000 |
Subtotal Pekerjaan Tanah | 1.700.000 | ||||
3 | Pekerjaan Pondasi | ||||
3.1 | Pasangan batu kali + mortar | 10 m³ | m³ | 600.000 | 6.000.000 |
3.2 | Beton sloof | 2 m³ | m³ | 1.200.000 | 2.400.000 |
Subtotal Pekerjaan Pondasi | 8.400.000 | ||||
4 | Struktur Beton | ||||
4.1 | Kolom praktis | 1.5 m³ | m³ | 1.300.000 | 1.950.000 |
4.2 | Ring balok | 1.5 m³ | m³ | 1.300.000 | 1.950.000 |
Subtotal Struktur Beton | 3.900.000 | ||||
5 | Pekerjaan Dinding | ||||
5.1 | Pasangan bata | 80 m² | m² | 85.000 | 6.800.000 |
5.2 | Plesteran + Aci | 80 m² | m² | 65.000 | 5.200.000 |
Subtotal Pekerjaan Dinding | 12.000.000 | ||||
6 | Pekerjaan Lantai & Plafon | ||||
6.1 | Lantai keramik 40x40 | 50 m² | m² | 120.000 | 6.000.000 |
6.2 | Plafon gypsum + rangka hollow | 50 m² | m² | 110.000 | 5.500.000 |
Subtotal Lantai & Plafon | 11.500.000 | ||||
7 | Pekerjaan Atap | ||||
7.1 | Kuda-kuda baja ringan | 1 set | lump sum | 7.000.000 | 7.000.000 |
7.2 | Penutup atap genteng metal | 60 m² | m² | 150.000 | 9.000.000 |
Subtotal Pekerjaan Atap | 16.000.000 | ||||
8 | Pintu & Jendela | ||||
8.1 | Pintu utama + panel + kusen | 1 unit | unit | 2.500.000 | 2.500.000 |
8.2 | Pintu kamar + kamar mandi | 4 unit | unit | 1.000.000 | 4.000.000 |
8.3 | Jendela kaca + kusen alumunium | 4 unit | unit | 800.000 | 3.200.000 |
Subtotal Pintu & Jendela | 9.700.000 | ||||
9 | Pekerjaan Finishing | ||||
9.1 | Cat dinding interior | 80 m² | m² | 35.000 | 2.800.000 |
9.2 | Cat eksterior | 50 m² | m² | 40.000 | 2.000.000 |
Subtotal Finishing | 4.800.000 | ||||
10 | Pekerjaan Plumbing & Listrik | ||||
10.1 | Instalasi air bersih & kotor | 1 set | lump sum | 3.500.000 | 3.500.000 |
10.2 | Instalasi listrik + panel + lampu | 1 set | lump sum | 4.000.000 | 4.000.000 |
Subtotal Plumbing & Listrik | 7.500.000 | ||||
11 | Lain-lain & Cadangan (10%) | 29.700.000 | |||
Total Biaya Keseluruhan | Rp 300.000.000 |
C. Jumlah dan Komposisi Tenaga Kerja
Untuk penyelesaian dalam waktu 3 bulan, dibutuhkan:
Pekerja | Jumlah | Durasi Kerja | Total Orang-Hari |
---|---|---|---|
Mandor | 1 | 90 hari | 90 |
Tukang batu | 3 | 60 hari | 180 |
Tukang kayu/alumunium | 2 | 15 hari | 30 |
Tukang cat | 2 | 10 hari | 20 |
Tukang listrik | 1 | 7 hari | 7 |
Tukang plumbing | 1 | 7 hari | 7 |
Helper/kenek | 2 | 60 hari | 120 |
Total Pekerja Aktif: ±6–7 orang per hari
Jumlah Total Orang-Hari: ±454 orang-hari / Kontraktor Pelaksana Proyek Komplek Perumahan
D. Waktu Penyelesaian Proyek
Durasi Total: 12 minggu (3 bulan)Metode Pelaksanaan: Paralel antar pekerjaan (misal: pondasi dan pengadaan atap dilakukan bersamaan)
Pengawasan: Mandor dan pemilik proyek wajib inspeksi mingguan.
(Red. pc21)
***** BUSINESS GREETINGS *****
Company [Enterprise] <Perseroan> {NRi PSM Group international}
General Supplier and Contractor
SK.MENKEH & HAM RI AHU-0052706-AH.01.15 Tahun 2019
SK.MENKEH & HAM RI C-484.HT.03.01-th.03-INFINITY.SK.PSPN 2099/ORG/PEN/13.
SK.MENKEH & HAM RI C-484.HT.03.01-th.03-INFINITY.SK.PSPN 2099/ORG/PEN/13.
SIUP : 503/10764.4/436.6.11/2013-INFINITY
NIB 9120207751094
NIB 9120207751094
Foundation [Yayasan] PETUAH ORANG TUA PEDULI IDE
Education, Social and Health Foundation
Acting Prosecutor Prof.DR.Dr.Hc.KH.Abdul Rasyid,S.H.,M.Hum.,MM.,PhD
Ref.RM.79318728 Ref.RM.SD002801
Ref.RM.79318728 Ref.RM.SD002801
Notary Deed Herman Soesilo, S.H.
SK. MENKEH dan HAM RI
No. C-1815.HT.03.01-Th.2002.Tanggal 08 November 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 502-XVII-2006. Tanggal 18 Desember 2006
Tanggal 1 Agustus 2013. Nomor. 4
Institution [Lembaga] PERKUMPULAN PEMUDA PEDULI IDE
Contractor and Consultant
Yang Berhubungan dengan Industri (YBDI)
Notary Deed Dadang Koesboediwitjaksono, S.H.
SK. MENKEH dan HAM RI
No. C-484.HT.03.01 – Th. 2003
Tanggal 21 Februari 2008. Nomor. 5
NPWP:72.743.537.2-615.000