Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk gedung dengan lebih dari 500 lantai adalah pekerjaan luar biasa besar dan kompleks — lebih mirip proyek super high-rise megastructure (contoh: gedung melebihi 2 km tinggi). Proyek seperti ini memerlukan pendekatan sangat profesional, multidisiplin, dan sistematis.
Berikut ini adalah struktur lengkap dan mendetail RAB Gedung >500 lantai, beserta perkiraan waktu penyelesaian dan jumlah tenaga kerja:
📐 I. Data Dasar Proyek
🏗️ II. Waktu Penyelesaian
Tahapan Pekerjaan | Durasi |
---|---|
Perencanaan dan Izin | 6–12 bulan |
Desain Arsitektur dan Struktur | 12–18 bulan |
Mobilisasi Alat dan Persiapan Lahan | 6 bulan |
Konstruksi Fondasi dan Basement | 12–18 bulan |
Struktur Bangunan (Core & Shell) | 5–7 tahun |
Pekerjaan Fasad & MEP | Paralel (4–6 tahun) |
Interior dan Finishing | 2–3 tahun |
Commissioning dan Serah Terima | 6 bulan |
Total Durasi Estimasi: ±10 tahun (120 bulan)
👷♂️ III. Jumlah Tenaga Kerja Total
Jenis Tenaga Kerja | Jumlah Per Puncak | Estimasi Total Selama Proyek |
---|---|---|
Arsitek, Insinyur, Konsultan | 1.000 orang | 5.000 orang |
Manajer Proyek & Site Manager | 500 orang | 1.500 orang |
Pekerja Konstruksi Harian | 10.000–20.000 | 200.000+ (rotasi 10 tahun) |
Teknisi MEP (Listrik, AC, Air) | 2.000 orang | 10.000 orang |
Tenaga Keamanan & Logistik | 1.000 orang | 3.000 orang |
Subkontraktor dan Spesialis | 5.000 orang | 30.000 orang |
Total Estimasi Keseluruhan | — | ±250.000 orang |
💰 IV. Struktur RAB (Ringkasan Besar)
Komponen RAB | Estimasi Biaya (USD) | Estimasi Biaya (IDR) |
---|---|---|
1. Lahan dan Perizinan | $1.000.000.000 | Rp15 Triliun |
2. Perencanaan & Konsultasi | $800.000.000 | Rp12 Triliun |
3. Mobilisasi & Persiapan Lahan | $300.000.000 | Rp4,5 Triliun |
4. Fondasi dan Basement (Ultra Deep) | $3.000.000.000 | Rp45 Triliun |
5. Struktur Bangunan (Core & Shell) | $20.000.000.000 | Rp300 Triliun |
6. Fasad & Kaca Super High-Tech | $5.000.000.000 | Rp75 Triliun |
7. MEP (Mechanical Electrical Plumbing) | $6.000.000.000 | Rp90 Triliun |
8. Elevator & Teknologi Gedung | $2.000.000.000 | Rp30 Triliun |
9. Interior dan Finishing | $5.000.000.000 | Rp75 Triliun |
10. Infrastruktur Pendukung (Jalan, dll) | $1.500.000.000 | Rp22,5 Triliun |
11. IT dan Sistem Keamanan | $1.000.000.000 | Rp15 Triliun |
12. Cadangan Biaya (Contingency 10%) | $4.000.000.000 | Rp60 Triliun |
TOTAL ESTIMASI | $49.600.000.000 | ±Rp744 Triliun |
🧱 V. RAB Detail Berdasarkan Elemen Bangunan
RAB akan dibagi menjadi ratusan item, contoh untuk tiap kelompok:
1. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
Pembersihan dan pemadatanBore pile diameter besar >100m kedalaman
Struktur dinding diafragma
2. Struktur Atas
Core shear wall dari beton kualitas tinggiMega-columns dengan baja kualitas tinggi
Slab precast atau post-tension
3. Fasad
Curtain wall triple-glassSistem shading otomatis
Teknologi penangkal badai/angin ekstrem
4. MEP
Sistem HVAC multi-zonaListrik cadangan + pembangkit energi
Sistem pemadam kebakaran skala vertikal
5. Vertical Transport
Elevator supersonik (Mitsubishi/Hitachi)
Sistem double-deck lift dan sky lobby
6. Interior
Lobby luxuryRuang kantor kelas A++
Hotel dan apartemen berstandar internasional
7. Smart Building System
Control BMS (Building Management System)
AI untuk pengaturan energi, keamanan, dan kenyamanan
📝 VI. Dokumen Pendukung RAB
-
Gambar kerja arsitektural dan struktur lengkap
-
Spesifikasi teknis material (KW 1)
-
Daftar harga satuan up to date (SNI/Bina Konstruksi)
-
Rencana kerja mingguan dan bulanan (Time Schedule)
-
Cashflow proyek
-
Daftar alat berat yang dibutuhkan
📊 VII. Format File yang Direkomendasikan
RAB: Excel/Spreadsheet dengan kode pekerjaan CSI MasterFormatGantt Chart: Microsoft Project / Primavera
BIM: Autodesk Revit / Navisworks
PROPERTY DIJUAL CEPAT BUTUH DANA
(Red. pc21)
SK.MENKEH & HAM RI C-484.HT.03.01-th.03-INFINITY.SK.PSPN 2099/ORG/PEN/13.
NIB 9120207751094
Ref.RM.79318728 Ref.RM.SD002801