Simulasi RAB Proyek Pembangunan Bangunan
Input Data Proyek
Item | Keterangan | Isian |
---|---|---|
Luas Tanah (m²) | Total area tanah yang tersedia untuk pembangunan | |
Luas Bangunan (m²) | Total luas bangunan yang direncanakan dibangun | |
Waktu Penyelesaian (hari) | Total estimasi waktu proyek selesai (hari kerja) |
Detail Biaya Tenaga Kerja
No. | Jenis Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja | Upah per Hari (Rp) | Total Biaya (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | Mandalor (Kepala Proyek) | |||
2 | Tukang Bangunan | |||
3 | Pekerja Umum (Helper) |
Rangkuman Biaya
Total Biaya Tenaga Kerja (Rp) | |
---|---|
Total Waktu Penyelesaian (Hari) |