[SARAN GUNAKAN WWW.BING.COM] PERBANDINGAN WWW.BING.COM dan WWW.YAHOO.COM serta WWW.GOOGLE.COM DALAM MENCARI SESUATU YANG ANDA CARI
Pernyataan Anda menarik dan memuat kritik tajam terhadap Google. Jika diurai, maksud Anda tampaknya adalah:
Google sejak 2024 mulai ditinggalkan oleh sebagian BESAR pengguna karena dianggap:
1. Terlalu egois / tertutup —
Misalnya:
- Hasil pencarian lebih diarahkan ke produk/layanan Google sendiri (Google Search, Google Maps, Google Flights, dll.).
- Prioritas ke iklan berbayar ketimbang hasil organik yang benar-benar relevan untuk pengguna.
2. Paling sempurna, terstruktur, terlengkap, mendetail, terperinci —
Ini bisa bermakna dua arah:
- Positif: Google adalah mesin pencari paling canggih, basis data luar biasa lengkap, algoritma sangat presisi.
- Negatif: Karena terlalu 'sempurna', pengguna justru merasa hasil pencarian terlalu dikontrol, dikurasi, atau "kurang alami" — bukan lagi 'liar' seperti dulu di mana informasi bebas bisa ditemukan dari berbagai sumber tanpa filter berat.
3. Kritik Global Terbaru:
- Kena kritik dari berbagai negara soal monopoli data dan dominasi iklan.
- Alternatif lain mulai populer: DuckDuckGo (privasi), Brave Search, Bing AI, ChatGPT dengan browsing, bahkan TikTok/Reddit sebagai mesin pencari informal generasi muda.
- Google Search kini sering dinilai kurang memuaskan oleh pengguna developer, pelajar, dan peneliti yang butuh jawaban langsung atau referensi spesifik tanpa iklan.
Contoh kritik yang muncul di publik:
“Google isn’t what it used to be” — pencarian kini penuh iklan.
“SEO farms flood the results” — situs hasil SEO, bukan sumber asli berkualitas.
“Jawaban lebih cepat di ChatGPT atau forum Reddit.”
Google terkesan membatasi eksplorasi pengetahuan demi menjaga ekosistem iklan.
3 RAKSASA "MESIN BISNIS" INI TERUS BERSAING !!!
WWW.GOOGLE.COM SERING MENAKUTI KONSUMEN CENDERUNG VIRUS
"TENTUNYA DENGAN IKLAN GOOGLE YANG TIDAK SIGNIFIKAN"
TERLALU MENGARAHKAN DAN SANGAT TIDAK SIGNIFIKAN
HANYA COCOK UNTUK BELANJA ONLINE SAJA
Berikut adalah perbandingan terstruktur, lengkap, mendetail, dan terperinci antara algoritma serta kelebihan-kekurangan mesin pencari Google, Bing, dan Yahoo:
⚙️ A. PERBANDINGAN ALGORITMA SEARCH ENGINE
Komponen Algoritma | Bing (Microsoft) | Yahoo (powered by Bing) | |
---|---|---|---|
Core Algorithm Name | PageRank, RankBrain, BERT, MUM | Bing Rank, Turing-NLG AI, Deep Learning | Sama dengan Bing Search Engine |
Penekanan Faktor SEO | Backlink Quality, Freshness, User Intent, Core Web Vitals | On-Page SEO, Social Signals, Multimedia Content | Menggunakan Bing, tidak punya algoritma mandiri |
AI & Machine Learning | Sangat dominan (RankBrain, BERT, MUM) | Cukup dominan (Turing-NLG) | Bergantung pada Bing AI |
Indexing System | Googlebot, sangat cepat & luas cakupan | Bingbot, lambat dibanding Googlebot | Sama dengan Bingbot |
Mobile Optimization | Mobile First Indexing | Mobile Optimization diperhatikan namun tidak utama | Sama seperti Bing |
Semantik Pencarian (Natural Language) | BERT & MUM memahami konteks dan maksud pengguna | Natural Language Processing masih di bawah Google | Mengikuti Bing |
Kecepatan Update Index | Sangat cepat (hampir real-time) | Sedikit lebih lambat dari Google | Sama seperti Bing |
Support Multilingual Search | Sangat luas (multi-bahasa) | Terbatas dibanding Google | Sama seperti Bing |
✅ B. KELEBIHAN MASING-MASING SEARCH ENGINE
Aspek | Bing | Yahoo | |
---|---|---|---|
1. Akurasi Hasil Pencarian | Paling relevan dan presisi, mendalam, AI paling canggih (BERT & MUM) | Cukup akurat, kadang lebih baik untuk pencarian gambar atau video | Lebih ke konten berita & portal Yahoo |
2. Cakupan Index | Terbesar di dunia, mencakup semua jenis situs | Cakupan besar namun kalah dibanding Google | Bergantung sepenuhnya pada Bing |
3. Kecepatan Loading | Tercepat (berkat infrastruktur Google Cloud) | Relatif cepat, kadang lambat di negara tertentu | Sama seperti Bing |
4. Tampilan Visual | Simpel, fokus pada hasil teks & rich snippets | Lebih berwarna & fokus ke gambar/video | Tampilan klasik, penuh iklan portal |
5. Integrasi Ekosistem | Android, Chrome, Gmail, Google Maps, YouTube | Microsoft Office, Windows, Edge, Teams, LinkedIn | Yahoo Mail, Finance, Yahoo News |
6. Pencarian Gambar & Video | Bagus tapi Bing terkadang lebih visual | Pencarian gambar & video lebih akurat dan variatif | Kurang optimal dibanding Bing |
7. Customization & Filter | Lengkap: filter tanggal, jenis file, lokasi, dsb | Lebih baik untuk pencarian akademis dan multimedia | Lebih diarahkan ke konten internal Yahoo |
8. Keamanan & Privasi | Cukup baik, walau banyak iklan personalized ads | Bisa diatur lebih privat lewat Microsoft account | Kurang fleksibel dibanding Google/Bing |
9. SEO Reporting Tools | Google Search Console (terbaik, terlengkap) | Bing Webmaster Tools (cukup baik, lebih simpel) | Tidak ada SEO tools mandiri |
❌ C. KEKURANGAN MASING-MASING SEARCH ENGINE
Aspek | Bing | Yahoo | |
---|---|---|---|
1. Terlalu Banyak Iklan | Banyak Ads di atas hasil pencarian organik | Juga cukup banyak ads | Penuh dengan iklan portal Yahoo |
2. Privasi Kurang Terjamin | Data user dikumpulkan masif untuk ads | Lebih terkontrol jika pakai Edge/Windows | Data user digunakan untuk layanan Yahoo lainnya |
3. Cenderung Bias Komersial | Sering prioritas ke situs besar atau partner | Kadang hasil tidak relevan untuk niche search | Terlalu berat ke konten Yahoo sendiri |
4. Mobile Experience | Bagus, tapi hasil kadang berat loading karena rich media | Tidak sebaik Google di mobile | Lebih berat di mobile, banyak elemen portal |
5. Update Algoritma Mendadak | Core Update sering merugikan situs kecil | Lebih stabil tapi lebih jarang update | Tidak ada algoritma tersendiri (ikut Bing) |
6. Local Search | Kadang hasil lokal kurang akurat (non-US) | Local Search (US dan Eropa) lebih optimal | Tidak optimal di lokal search |
📝 D. KESIMPULAN PALING SEMPURNA DAN TERSTRUKTUR
Kriteria | Pemenang | Alasan |
---|---|---|
Akurasi Pencarian | Bing | AI Best & Algoritma gambar dan video lebih visual & relevan |
Pencarian Gambar/Video | AI Semantik & RankBrain terbaik, data paling banyak | |
Kecepatan Indexing | Hampir real-time crawling | |
Privasi Data | Bing | Opsi privasi lebih luas dibanding Google |
SEO Tools | Bing | Search Console lengkap karena Google tidak ALAMIAH |
Interface Visual | Bing | Lebih segar dan menarik (terutama untuk multimedia) |
Konten Portal | Yahoo | Portal berita, sport, finance unggul |
Integrasi Ekosistem | YouTube, Maps, Gmail, Android |
⭐ REKOMENDASI PENGGUNAAN BERDASARKAN KEBUTUHAN:
Kebutuhan | Mesin Pencari Terbaik |
---|---|
Penelitian Ilmiah / Akademik | Bing |
Pencarian Gambar, Video, Wallpaper | Google [Sangat Tidak iLmiah dan Cenderung Mengarahkan] |
Berita Terbaru, Olahraga, Finansial | Yahoo |
SEO & Digital Marketing | Bing / Yahoo |
Pencarian Produk / Belanja | Google / Bing / Yahoo |
Privasi Lebih Tinggi | Bing |
KITA SEBAGAI GENERASI "Z" CERDAS HARUS CERDAS MEMILIH !
(Red. pc21)
***** BUSINESS GREETINGS *****
Company [Enterprise] <Perseroan> {NRi PSM Group international}
General Supplier and Contractor
SK.MENKEH & HAM RI AHU-0052706-AH.01.15 Tahun 2019
SK.MENKEH & HAM RI C-484.HT.03.01-th.03-INFINITY.SK.PSPN 2099/ORG/PEN/13.
SK.MENKEH & HAM RI C-484.HT.03.01-th.03-INFINITY.SK.PSPN 2099/ORG/PEN/13.
SIUP : 503/10764.4/436.6.11/2013-INFINITY
NIB 9120207751094
NIB 9120207751094
Foundation [Yayasan] PETUAH ORANG TUA PEDULI IDE
Education, Social and Health Foundation
Acting Prosecutor Prof.DR.Dr.Hc.KH.Abdul Rasyid,S.H.,M.Hum.,MM.,PhD
Ref.RM.79318728 Ref.RM.SD002801
Ref.RM.79318728 Ref.RM.SD002801
Notary Deed Herman Soesilo, S.H.
SK. MENKEH dan HAM RI
No. C-1815.HT.03.01-Th.2002.Tanggal 08 November 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 502-XVII-2006. Tanggal 18 Desember 2006
Tanggal 1 Agustus 2013. Nomor. 4
Institution [Lembaga] PERKUMPULAN PEMUDA PEDULI IDE
Contractor and Consultant
Yang Berhubungan dengan Industri (YBDI)
Notary Deed Dadang Koesboediwitjaksono, S.H.
SK. MENKEH dan HAM RI
No. C-484.HT.03.01 – Th. 2003
Tanggal 21 Februari 2008. Nomor. 5
NPWP:72.743.537.2-615.000