RAB Hotel > 100 Kamar > 10 Lantai Lengkap oleh Perseroan Company Enterprise NRi PSM Group international Yayasan POPIDE Lembaga P3IDE SEGERA ORDER MoU 100% Yang PASTI SAJA P. 6231878628 41. B. 62821171799 41. F. 623187064 41
Perseroan NRi PSM Group international / Yayasan POPIDE / Lembaga P3IDE
RUKAN PERSERO PILAR TIGA [PPT]
JL. Griya Kencana Asri Blok H. 14 – 4 .
PERUMNAS YKP. WONOREJO. RUNGKUT
SURABAYA. JAWA TIMUR. INDONESIA. 60296
P. 6231878628 41 . B. 6282 [117] 1799 41 . F. 623187064 41
eMAIL “nripsmgroup@outlook.com
Berikut adalah RAB (Rencana Anggaran Biaya) lengkap dan terstruktur untuk pembangunan Hotel Bintang 5 dengan spesifikasi:
100 kamar (kita ambil 120 kamar sebagai asumsi perhitungan),
10 lantai,
fasilitas lengkap (restoran, spa, gym, ruang pertemuan, ballroom, lounge),10 lantai,
kolam renang,
waktu penyelesaian ±24 bulan,
jumlah tenaga kerja optimal.
Struktur RAB dibagi ke dalam komponen utama:
🧱 1. PEKERJAAN PERSIAPAN
Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
---|---|---|---|---|
Pembersihan & Pematangan Lahan | 10.000 m² | m² | 25.000 | 250.000.000 |
Direksi Keet dan Pagar Proyek | 1 LS | LS | 300.000.000 | 300.000.000 |
Pemagaran & Keamanan | 1 LS | LS | 150.000.000 | 150.000.000 |
Mobilisasi/Demobilisasi | 1 LS | LS | 100.000.000 | 100.000.000 |
Subtotal | 800.000.000 |
🏗️ 2. PEKERJAAN STRUKTUR
Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
---|---|---|---|---|
Pekerjaan Tanah & Pondasi | 10.000 m² | m² | 1.200.000 | 12.000.000.000 |
Sloof, Kolom, Balok, Plat Lantai | 10 lantai x 10.000 m² | m² | 2.000.000 | 20.000.000.000 |
Basement (opsional) | 2.000 m² | m² | 2.500.000 | 5.000.000.000 |
Tangga & Lift Shaft | 10 lt | lt | 250.000.000 | 2.500.000.000 |
Subtotal | 39.500.000.000 |
🏢 3. PEKERJAAN ARSITEKTUR
Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
---|---|---|---|---|
Dinding & Partisi | 10.000 m² | m² | 750.000 | 7.500.000.000 |
Plafon | 10.000 m² | m² | 450.000 | 4.500.000.000 |
Lantai (keramik, marmer, parket) | 10.000 m² | m² | 650.000 | 6.500.000.000 |
Pintu, Jendela & Kaca | 10 lantai | lt | 300.000.000 | 3.000.000.000 |
Finishing Interior & Eksterior | 1 LS | LS | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 |
Subtotal | 29.500.000.000 |
💡 4. INSTALASI (MEP)
Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
---|---|---|---|---|
Listrik & Panel LVMDP | 10.000 m² | m² | 500.000 | 5.000.000.000 |
Air Bersih & Air Kotor | 10.000 m² | m² | 350.000 | 3.500.000.000 |
AC Central & Split | 120 kamar + umum | unit | 40.000.000 | 5.000.000.000 |
Sistem Pemadam Kebakaran | 1 LS | LS | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Sistem Otomatisasi (Smart Hotel) | 1 LS | LS | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 |
Subtotal | 19.000.000.000 |
🏊 5. KOLAM RENANG & FASILITAS
Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
---|---|---|---|---|
Kolam Renang (Outdoor) | 400 m² | m² | 5.000.000 | 2.000.000.000 |
Spa & Sauna | 1 LS | LS | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
Fitness Center & Gym | 1 LS | LS | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 |
Ballroom & Meeting Room | 2.000 m² | m² | 3.000.000 | 6.000.000.000 |
Restoran, Lounge & Café | 1.000 m² | m² | 4.000.000 | 4.000.000.000 |
Subtotal | 14.700.000.000 |
🛏️ 6. PENGADAAN INTERIOR & FURNITURE
Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
---|---|---|---|---|
Furniture Kamar | 120 kamar | kamar | 75.000.000 | 9.000.000.000 |
Furniture Ruang Publik | 1 LS | LS | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
Interior Lobby & Reception | 1 LS | LS | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Subtotal | 16.000.000.000 |
🧑🔧 7. TENAGA KERJA (PEAK ± 400 orang, rata-rata 250 orang)
Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
---|---|---|---|---|
Tukang, Pekerja, Teknisi | 250 orang x 24 bulan | orang/bulan | 6.000.000 | 36.000.000.000 |
Konsultan Perencana & Pengawas | 1 LS | LS | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 |
Subtotal | 39.500.000.000 |
📦 8. BIAYA TAK LANGSUNG & LAIN-LAIN
Uraian | Total (Rp) |
---|---|
Izin, Perpajakan & Legalitas | 5.000.000.000 |
Keamanan, Asuransi Proyek | 1.500.000.000 |
Biaya Cadangan (Contingency 5%) | 10.000.000.000 |
Subtotal | 16.500.000.000 |
📊 TOTAL KESELURUHAN
Komponen | Total (Rp) |
---|---|
Pekerjaan Persiapan | 800.000.000 |
Struktur & Arsitektur | 69.000.000.000 |
Instalasi MEP | 19.000.000.000 |
Kolam & Fasilitas | 14.700.000.000 |
Interior & Furniture | 16.000.000.000 |
Tenaga Kerja & Konsultan | 39.500.000.000 |
Biaya Tidak Langsung | 16.500.000.000 |
💰 GRAND TOTAL (±) | Rp 175.500.000.000 |
🕒 WAKTU PENYELESAIAN
Perencanaan & Izin: 3 bulanKonstruksi Utama: 18 bulan
Finishing & Interior: 3 bulan
Total Waktu: ±24 bulan
👷 TOTAL TENAGA KERJA:
Rata-rata harian: ±250 orang
Puncak: ±400 orang
PROPERTY DIJUAL CEPAT BUTUH DANA
(Red. pc21)
***** BUSINESS GREETINGS *****
Company [Enterprise] <Perseroan> {NRi PSM Group international}
General Supplier and Contractor
SK.MENKEH & HAM RI AHU-0052706-AH.01.15 Tahun 2019
SK.MENKEH & HAM RI C-484.HT.03.01-th.03-INFINITY.SK.PSPN 2099/ORG/PEN/13.
SK.MENKEH & HAM RI C-484.HT.03.01-th.03-INFINITY.SK.PSPN 2099/ORG/PEN/13.
SIUP : 503/10764.4/436.6.11/2013-INFINITY
NIB 9120207751094
NIB 9120207751094
Foundation [Yayasan] PETUAH ORANG TUA PEDULI IDE
Education, Social and Health Foundation
Acting Prosecutor Prof.DR.Dr.Hc.KH.Abdul Rasyid,S.H.,M.Hum.,MM.,PhD
Ref.RM.79318728 Ref.RM.SD002801
Ref.RM.79318728 Ref.RM.SD002801
Notary Deed Herman Soesilo, S.H.
SK. MENKEH dan HAM RI
No. C-1815.HT.03.01-Th.2002.Tanggal 08 November 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 502-XVII-2006. Tanggal 18 Desember 2006
Tanggal 1 Agustus 2013. Nomor. 4
Institution [Lembaga] PERKUMPULAN PEMUDA PEDULI IDE
Contractor and Consultant
Yang Berhubungan dengan Industri (YBDI)
Notary Deed Dadang Koesboediwitjaksono, S.H.
SK. MENKEH dan HAM RI
No. C-484.HT.03.01 – Th. 2003
Tanggal 21 Februari 2008. Nomor. 5
NPWP:72.743.537.2-615.000
Post a Comment